MENU
募集職種 | ・総合職(市販営業、特機営業、施工管理) ・総合職(管理部門) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | ・総合(市販営業)職 照明器具、制御機器、情報機器、映像機器、住宅機器、電気機器など、衣食住に関わるすべての電気設備をコーディネートし企画提案する営業職です。多彩な商材を扱い、幅広い提案ができます。 ・総合(特機営業)職 主に商業施設・公共施設を中心に、照明・空調・音響・防犯機器等のトータルなコンサルティング営業、及び太陽光発電設備、ALL電化商材に関わる提案営業ができます。 ・総合(施工管理)職 施工管理は、工事現場での作業が計画通りに進むよう全体の管理を行う仕事です。 具体的には、原価管理や安全管理、品質管理、工程管理、取引先との折衝、協力業者への 依頼といった多岐にわたる業務を担当します。 |
||||||||||||||||||||||||
初任給 | 学卒別初任給(※いずれも別途、時間外手当加算。) 【大学卒】 【短大・専門学校卒】 (関西圏勤務) 総合職188,000円 一般職179,900円 |
||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当(全額支給) |
||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回(6月) | ||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月) *別途、会社業績に応じて決算賞与支給有り |
||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日数 125日(一斉年休取得5日含む)原則、週休2日制(土・日・祝) |
||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険 退職金制度、財形貯蓄、社員持株制度、住宅ローン優遇金利制度、厚生ローン制度、社有保養所(河内長野市)有、契約保養施設(全国各地)、家電製品等の社内購入制度あり |
||||||||||||||||||||||||
表彰制度 | 【団体賞】 【個人賞】 |
||||||||||||||||||||||||
教育研修 | 新入社員研修・業務研修・メーカー研修・新入社員フォロー研修・営業力強化研修 営業基礎研修・経営幹部育成研修・各種技能研修・通信教育制度 海外視察研修(アメリカ・中国・東南アジア)、他 | ||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 《近畿圏勤務》 《東京及び名古屋勤務》 |
||||||||||||||||||||||||
採用実績校 | <大学院> <大学> ・私立(近畿圏) ・私立(関東圏) ・私立(近畿・関東圏以外) <短期大学> <専門学校> |
||||||||||||||||||||||||
採用実績数 |
|
||||||||||||||||||||||||
募集人数 | 総合(市販営業、特機営業、管理部門・技術等)職 15名 | ||||||||||||||||||||||||
募集学科 | 全学部学科 | ||||||||||||||||||||||||
提出書類 | エントリーシート、履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断証明書 | ||||||||||||||||||||||||
選考方法 | 面接(複数回)・WEBテスト・適性診断 ※全ての試験結果を総合して合否決定します |